80 jídel za hodinu
HJX25M*BC
64x60x130 cm
120 jídel za hodinu
HJX45M*BC
93x60x138 cm
175 jídel za hodinu
HJX50M*BC
93x86x138 cm
 
					Rychlost
O 35% rychlejší příprava pokrmů
Úspora
40 % úspora spotřeby uhlí oproti otevřeným grilům
Odolnost
Při každodenním provozu životnost až 30 let
| Doba rozhoření | cca 30 minut | 
|---|---|
| Denní spotřeba dřevěného uhlí | 10-12 kg | 
| Doba hoření | 9 h | 
| Kapacita pokrmů za hodinu | 60 kg - průměrná. Cca 70 jídel/h | 
| Grilovací teplota | 250 ºC až 350 ºC | 
| Výkon | 3 kw | 
| Doporučené odsávání | 2 800 m3/h | 
| Maximální hmotový průtok kouře | 7 g/s | 
| Doba rozhoření | cca 35 minut | 
|---|---|
| Denní spotřeba dřevěného uhlí | 12-16 kg | 
| Doba hoření | 9 h | 
| Kapacita pokrmů za hodinu | 90 kg - průměrná. Cca 100 jídel/h | 
| Grilovací teplota | 250 ºC až 350 ºC | 
| Výkon | 4,5 kw | 
| Doporučené odsávání | 3 200 m3/h | 
| Maximální hmotový průtok kouře | 10,5 kw | 
| Doba rozhoření | cca 40 minut | 
|---|---|
| Denní spotřeba dřevěného uhlí | 16-20 kg | 
| Doba hoření | 9 h | 
| Kapacita pokrmů za hodinu | 110 kg - průměrná. Cca 150 jídel/h | 
| Grilovací teplota | 250 ºC až 350 ºC | 
| Výkon | 6 kw | 
| Doporučené odsávání | 3 200 m3/h | 
| Maximální hmotový průtok kouře | 14 g/s | 
Specifikace produktu
Technické listy:
A.s vlastním podstavcem (zaručí ideální výšku grilu)
B.bez podstavce (určené na pracovní desku)
Máte zájem o Josper produkt? Kontaktujte nás
