80 jídel za hodinu
HJA 25HC
76x67x191 cm
125 jídel za hodinu
HJA 45HC
105x67x194 cm
175 jídel za hodinu
HJA 50HC
105x93x194 cm
Rychlost
O 35% rychlejší příprava pokrmů
Úspora
40 % úspora spotřeby uhlí oproti otevřeným grilům
Odolnost
Při každodenním provozu životnost až 30 let
Doba rozhoření | 30 min |
---|---|
Denní spotřeba dřevěného uhlí | 10 - 12 kg |
Doba hoření na plné naložení | 9 h |
Kapacita pokrmů za hodinu | 80 jídel/h |
Grilovací teplota | 250 ºC až 350 ºC |
Výkon | 8,8 kW |
Doporučená síla odsávání | 2 800 m3/h |
Maximální hmotový průtok kouře | 19,36 9/s |
Doba rozhoření | 35 min |
---|---|
Denní spotřeba dřevěného uhlí | 12 - 16 kg |
Doba hoření na plné naložení | 9 h |
Kapacita pokrmů za hodinu | 120 jídel/hodina |
Grilovací teplota | 250 °C - 350 °C |
Výkon | 7,4 kW |
Doporučená síla odsávání | 3500 m3/h |
Maximální hmotový průtok kouře | 15,9 g/s |
Doba rozhoření | 40 min |
---|---|
Denní spotřeba dřevěného uhlí | 16-20 kg |
Doba hoření na plné naložení | 9 h |
Kapacita pokrmů za hodinu | 175 jídel/hodina |
Grilovací teplota | 250 ºC až 350 ºC |
Výkon | 9,6 kW |
Doporučená síla odsávání | 3 800 m3/h |
Maximální hmotový průtok kouře | 23,57 g/s |
Specifikace produktu
Technické listy:
A.s vlastním podstavcem (zaručí ideální výšku grilu)
B.bez podstavce (určené na pracovní desku)
Máte zájem o Josper produkt? Kontaktujte nás