Rychlost
O 35% rychlejší příprava pokrmů
Úspora
40 % úspora spotřeby uhlí oproti otevřeným grilům
Odolnost
Při každodenním provozu životnost až 30 let
Doba roztopení | cca 20 minut |
---|---|
Grilovací teplota | 250 ºC |
Výkon | 2 kW |
Odsávané průtočné množství | 2 500 m3/h |
Doba roztopení | cca 20 minut |
---|---|
Grilovací teplota | 250 ºC |
Výkon | 2 kW |
Odsávané průtočné množství | 2 500 m3/h |
Doba roztopení | |
---|---|
Grilovací teplota | |
Výkon | |
Odsávané průtočné množství | |